|
|
德国德尔格Drager X-am5600便携手持式复合气体检测仪/多种气体检测仪/多参数气体检测仪是一款携带简便,使用方便,操作简单*全的个人用检测仪器。广泛适用于各种环境下的个人携带检测。仪器小巧,设计感十足。检测准,使用范围广。
德国德尔格Drager X-am5600便携手持式复合气体检测仪/多种气体检测仪/多参数气体检测仪产品简介:
x-am5600可测量1-6种不同气体,可配备1个红外传感器,1-3个电化学传感器。可测量CO,H2S, CO2, Cl2, HCN,NH3,NO2,PH3,SO2和有机蒸汽。客户还可以依据不同的可燃气体选配不同气体作参照的特殊标定。依靠德尔格XXS 传感器技术,X-am5600为客户提供很可靠的防护。
仪器采用人体工学设计,引入创新红外传感器技术,是很多可同时检测六种气体体积很小的检测设备。该检测仪精可靠,坚固耐用,防水防尘,可检测可燃气和蒸汽、氧气以及有毒有害气体,是理想的个人防护设备
德国德尔格Drager X-am5600便携手持式复合气体检测仪/多种气体检测仪/多参数气体检测仪产品特点:
小巧而坚固耐用 | 小巧、轻便、操作简单。仪器专为苛刻的工业环境而设计。其防水防尘等级高达IP67,并配有*化抗腐蚀橡胶罩,即使在恶劣环境中仍可保持很好性能。 |
持久耐用的红外技术 | 德尔格红外传感器具有高稳定性和抗中毒型,使用寿命长达八年。此项先进技术减少了更换传感器的数量,降低了用户的使用费用。此外,传感器每12个月才需校准一次,从而减少了维护成本。 |
单一传感器或双重传感器-测量精 | 新型德尔格红外传感器可用于检测易爆物物质或CO2.红外IR Ex传感器可检测爆炸很限范围内的可燃碳氢化合物,对甲烷、丙烷和乙烯的监测范围还可达到0-100Vol、-%。红外IR CO2传感器检测分辨率为0.01Vol.-%,可*全准确地检测环境空气中二氧化碳的有害浓度并报警。双重传感器具备双重功能,可同时满足对易燃易爆物质和二氧化碳进行专业可靠的检测的需求。 |
可测量氢气 | 除碳氢化合物之外,氢气也是易燃易爆气体。通常的红外传感器无法检测氢气的爆炸性,德尔格X-am5600结合了两种传感器信号用于准确检测氢气,这项目前为止仅能用催化燃烧传感器进行检测的应用领域已经可以通过X-am5600的无中毒科技实现了。 |
多种气体检测 | 将创新红外科技和较新电化学XXS微型传感器技术相结合,可同时检测1到6中气体的检测仪可以可靠的检测可燃气体。氧气、氯气、一氧化碳、二氧化碳、氢气、硫化氢、HCN、氨气、一氧化氮、二氧化氮、PH3、二氧化硫等有毒有害气体和有机蒸气。通过电脑软件CC-Vision可对一起进行个性化设置。此外,还可根据不同应用的需要方便的更换、校准或更换传感器。 |
使用灵活 | 这款小巧的气体检测仪很适合作为个人防护使用。控制面板上只有两个按键,凭直觉即可使用。气体从仪器的上部和正面进入,即使是仪器放入口袋或进气口被覆盖仍能保证准确测量。仪器可选配外置泵,其软管延伸距离可达20米。此长度非常适合对进入罐体或管道前的预检测。 |
适用于爆炸0区检测 | 这款小巧可靠地气体检测仪适用于对很容易发生气体爆炸的0区气体进行检测。 |
德国德尔格Drager X-am5600便携手持式复合气体检测仪/多种气体检测仪/多参数气体检测仪技术参数:
尺寸 | 147X129X31mm |
重量 | 220克 |
温度 | -20~+50℃ |
压力 | 700~1300Pa |
湿度 | 10~95%RH |
防护等级 | IP67 |
报警 | 光报警 180度可视;声报警 >90dB(A),在30cm距离内;震动报警 |
电池工作时间 | 碱性电池:>12小时;T4电池:>12小时;充电时间:<4小时 |
数据存储器 | 每分钟记录1次,可存储1000小时数据 |
认证 | ATEX:II 2 G EEx IAEAIIC,T4I M 2 EEX ia d I |