|
|
|
|
Fluke TiS20+/TiS20+ MAX 是一款用途广泛的手持型红外热像仪,可用于设备故障排除、预防性和预测性维护、建筑诊断和研发等多种领域。本产品通过工业级质量的高清 LCD 触摸屏显示热图像。
美国Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX 热像仪产品简介:
Fluke TiS20+ 和 TiS20+ MAX 手持式热像仪让您可以轻松获得热成像。这款热像仪旨在让您更快和更轻松地完成工作,是适合以下人员的工具:
· 商业电气工程师
· 供暖、通风、空调和制冷技术人员
· 维护技术人员
利用组合的可见光和红外图像获取情境信息
在热敏成像法中,情境很重要。凭借 Fluke IR-Fusion™,通过使用重叠在可见光图像上的热图像,在问题变成故障之前了解问题的全貌,从而让您的工作更轻松。只需手指滑动屏幕,即可调整红外程度。
使用 Fluke Connect Asset Tagging 进行分析
通过扫描资产上的二维码,Asset Tagging可以将您已经拍摄并记录成功的热图像进行自动分类,且会根据您的图像创建相应的报告。
较长的电池使用寿命
TiS20+ 和 TiS20+ MAX 可无间断持续工作,电池续航时间超过 5 小时,这使其成为电池续航时间较长的 Fluke 热像仪。在两次检测之间的空余时间开启睡眠模式,可延长电池续航时间。只需按一次电源按钮,即可恢复运行。
借助 Fluke Connect™ 桌面软件,充分利用TiS20+ 和 TiS20+ MAX。在几分钟内创建专业报告,同时有效地捕获完整的热辐射测量数据。
· 编辑和优化图像
· 组合红外图像和可见图像,让分析更简单
· 创建详细的报告
· 从云存储访问红外图像
· 按资产、严重性和标题组织和搜索图像
美国Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX 热像仪主要特性:
· 连续触摸屏 IR-Fusion™
· 电池寿命长达 5 小时
· 可承受高度达 2 米的跌落
· 具有防水和防尘性能 - IP54 壳体防护等级
· Fluke Connect™ Asset Tagging 帮您自动整理和归档热图像
· 120 x 90 红外分辨率
美国Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX 热像仪技术参数:
| 主要特点 | 红外分辨率 | 120x90(10,800像素) |
| IFOV(空间分辨率) | 7.6mRad,D:S130:1 | |
| 视场角 | 50°Hx38°V | |
| 蕞小聚焦距离 | 50cm(20inches) | |
| 对焦系统 | 定焦 | |
| 数据传输 | 微型USB,用于将图像传输到PC | |
| 无线连接 | 有,(802.11b/g/n(2.4GHz)) | |
| FlukeConnect即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的WiFi网络(802.11b/g/n(2.4GHz)),会自动拍摄图像并将图像上传到FlukeConnect系统以存储并供您在PC上查看 | |
| 图像质量 | IR-Fusion红外和可见光融合技术 | 持续融合,0%至100%。为红外图像增添可视细节 |
| 显示屏 | 3.5”LCD触摸屏(横向) | |
| 显示分辨率 | 320x240LCD | |
| 热灵敏度(NETD) | 60mK | |
| 帧频 | 9Hz | |
| 数据存储和图像捕捉 | 内存 | 内置4GB存储卡(包括内存高达32GB的可选微型SD卡插槽) |
| 图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 | |
| 图像文件格式 | 非辐射测量(jpeg)或全辐射测量(.is2);非辐射测量(jpeg)文件无需使用分析软件 | |
| 软件 | FlukeConnect桌面软件-可访问FlukeConnect系统的分析和报告软件 | |
| 使用软件导出文件格式 | JPG、IS2 | |
| 电池 | 电池(可现场更换、可充电) | 锂离子智能电池组,通过五格LED显示来指示电量水平 |
| 电池续航时间 | 连续5小时以上(不使用WiFi) | |
| 电池充电时间 | 2.5小时充满 | |
| 电池充电系统 | 热像仪充电。可选12V汽车充电适配器 | |
| 交流电工作 | 通过随附电源(100VAC至240VAC,50/60Hz)使用交流电工作 | |
| 节能 | 自动关机:5、10、15和20分钟或从不 | |
| 温度测量 | 温度测量范围(-10°C以下未校准) | TiS20+:-20℃至150℃/TiS20+MAX:-20℃至400℃ |
| 精度 | 0℃或以上的目标温度:精度:25℃下为±2℃或±2%(取较大者)。 | |
| 点温度 | 热点和冷点标记 | |
| 调色板 | 标准调色板 | 6:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、热金属、灰色 |
| 一般规格 | 红外波长 | 8μm至14μm(长波) |
| 工作温度 | -10℃至50℃(14℉至122℉) | |
| 存放温度 | 20℃至50℃withoutbatteries | |
| 相对湿度 | 95%无冷凝 | |
| 安全性 | IEC61010-1:污染等级2 | |
| 电磁兼容性 | EN61326-1、CISPR11:第 1 组,A类 | |
| USFCC | CFR,第 15C 部分 | |
| 振动与冲击 | 10Hz至150Hz,0.15mm,IEC60068-2-6;30g,11ms,IEC60068-2-27 | |
| 跌落 | 可承受2米跌落 | |
| 尺寸(高x宽x长) | 26.7cmx10.1cmx14.5cm(10.5inx4.0inx5.7in) | |
| 重量 | 0.72kg(1.6lb) | |
| 壳体防护等级 | IP54(防尘保护,防水溅) | |
| 支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |

