|
|
|
|
燧石RS600红外热像仪配备了新一代12µm探测器,热灵敏度可低至25mK,热图更细腻清晰。
燧石RS600红外热像仪产品简介:
RS600配备了新一代12µm探测器,热灵敏度可低至25mK,热图更细腻清晰;基于安卓OS和集成的智能硬件,囊括了趋势分析、可变光阑镜头、25个点线区、云服务、图像冻结、智能电子稳像、5.5吋触屏、4G/5G数据传输等丰富的专业及智能功能
燧石RS600红外热像仪产品优势:
热图清晰,测温准确
· 搭载12μm氧化钒核芯,分辨率为640×512,支持超分至1280×1024
· 可分辨0.025℃温差,测温精度高,热图更细腻
镜头丰富,对焦快捷
· 标配镜头25°,支持选配广角、长焦、超长焦镜头,支持微距镜头,多场景灵活适配
功能升级,提升效率
· 安卓操作系统,操作更便捷
· 支持智能稳像,测温图像更稳定
· 支持激光测距、面积测量
智能分析,测温有效
· 蕞高支持25个点/线/区,可分析画面中更多温度细节
· 支持自定义等温线,凸显需要关注的温度段或区域
· 支持智能巡检,可实现通用任务包导入、编辑等
燧石RS600红外热像仪应用领域:
· 输变配巡检
· 科研
· 化工巡检
· 高温材料检测
燧石RS600红外热像仪技术参数:
| 热成像 | 探测器类型 | 12μm非制冷型红外探测器 |
| 红外分辨率 | 640×512 | |
| 超分辨率 | 1280×1024 | |
| 响应波段 | 7.5-14μm | |
| 热灵敏度(NETD) | <25mk(25℃,F1.0) | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 镜头焦距 | 标配镜头:17.7mm;超长焦镜头:60.9mm;长焦镜头:31.5mm;广角镜头:9.5mm;微距镜头(0.2×):13mm;超微距镜头(0.4×):14.8mm | |
| 视场角(FOV) | 标配镜头:25°×20°;超长焦镜头:7°×5.6°;长焦镜头:14°×11.2°;广角镜头:45°×36° | |
| 空间分辨率(IFOV) | 标配镜头:0.68mrad;超长焦镜头:0.2mrad;长焦镜头:038mad;广角镜头:1.26mrad;微距镜头:一个像素对应60um;超微距镜头:一个像素对应30μm | |
| 调焦方式 | 手动调焦,电动微调,一键中芯聚焦,自动中芯聚焦,单触式自动聚焦,激光辅助聚焦 | |
| 蕞小成像距离 | 标配镜头:0.4m;超长焦镜头:4m;长焦镜头:3m;广角镜头:0.2m;微距镜头:39mm;超微距镜头:19mm | |
| 测温范围 | -20℃~+150℃,B9100℃~650℃;可选:400℃~1500℃ | |
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%,取较大者 | |
| 图像显示 | 显示屏 | 5.5时LCD触摸屏,分辨率1920×1080 |
| 可见光相机 | 1300万像素 | |
| 数码变焦 | 1-10倍 | |
| 调色板 | 19种 | |
| 图像模式 | 红外、可见光、画中画、双光融合 | |
| 温宽拉伸 | 支持 | |
| 测量分析 | 设备端分析功能 | 可移动点、线、框、圆、多边形支持蕞多25个;支持蕞多5个预设模式 |
| 激光测距 | 支持 | |
| 区域面积测量 | 支持 | |
| 定位 | 支持 | |
| 温差分析 | 支持 | |
| 趋势分析 | 支持记录和分析温度趋势 | |
| 图像冻结 | 支持 | |
| 分析报告 | PDF格式,设备端支持编辑和导入模板 | |
| 配套软件 | PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/AndroidAPP) | |
| 图像存储 | 存储介质 | 标配64GBMicroSD,支持SD、SDHC、SDXC,蕞大支持2TB |
| 文本注释 | 支持 | |
| 语音注释 | 支持 | |
| 视频功能 | 辐射红外视频录制 | 支持压缩全辐射视频录制(.irv),蕞大支持25Hz录像 |
| 非辐射红外或可见光视频录制 | 标准MP4视频录制 | |
| 辐射红外视频流传输 | 通过Type-C/WLAN连接PC软件,传输实时辐射红外视频流 | |
| 非辐射红外视频流传输 | RTSPH.264 | |
| 视频分辨率 | 1920×1080 | |
| 系统功能 | 智能稳像 | 支持 |
| 云服务 | 支持云盘存储;支持时间自动同步 | |
| 智能全景拼接 | 支持 | |
| 智能巡检 | 支持,通用任务包导入、编辑,图片规范自动化命名 | |
| 巡检台账自检 | 支持 | |
| 双光录像 | 支持可见光和红外同时录像,MP4格式 | |
| 通信协议 | Wi-Fi、蓝牙、USB、4G、5G | |
| 语音操控 | 语音助手,快速命令识别 | |
| 手电筒 | 支持 | |
| 其他 | 麦克风/扬声器 | 支持 |
| 电池 | 9000mAh锂电池,可现场更换、支持快充 | |
| 充电方式 | USBType-C或座充 | |
| 续航时间 | 连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | |
| 对外接口 | USB3.0Type-C、SD卡、SIM卡、MiniHDMI | |
| 三脚架接口 | 支持UNC1/4-20接口连接三脚架 | |
| 工作温度 | -15℃~+50℃ | |
| 工作湿度 | 10%~95%(非冷凝) | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 冲击振动 | 冲击25g(IEC60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) | |
| 重量和尺寸 | 约1.3kg(含电池),278×116×113mm | |
| 认证 | CE/RoHS/计量认证等 | |
| 装箱清单 | 红外热像仪、说明书、校准证书、快速操作指南、资料下载卡、合格证、多国适配器、USB数据线×1、锂电池×3、便携包、座充充电线×1、HDMI连接线×1、腕带、背带、SD卡、充电座、标准镜头 |

