|
|
YSI 9300/9500型多参数水质分析仪产品简介:
YSI 9300/9500是一款经济的便携式分光光度计,能够简便快捷地测量多达100种离子参数的浓度.你只需选择相应的测量程序 - 复杂测量原来如此容易! 简单.方便.准确。
YSI 9300/9500型多参数水质分析仪产品特点:
直接显示被测参数浓度
IP-67防水等级适合各种环境
大 明亮背景光 显示
样品池固定器适合各种尺寸样品池
屏显指南免除阅读操作手册
多种语言(English, French, German, Spanish, Italian)
100+ 测试方法内置
凭借YSI's 9300光度计.您只要选择想测量的参数就可以了
YSI 9300/9500型多参数水质分析仪技术参数:
测试参数 | 测量范围 | 启用套件 | 补充套件 | 补充套件 |
毫克/升 | 可测试50个样品 | 试剂 | 可测试样品量 | |
总碱度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
碱度(甲基橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
碱度(法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
铝 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
钙 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
六价铬 | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
三价铬及总铬* | 0-1.0 | YAT283 | 不适用 | |
颜色浊度 | 10-500 | YPM269 | 不适用 | |
铜 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
三聚氰酸 | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
氟化物 | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
硬度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
,低量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
,高量程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
铁,低量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
铁,高量程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
镁 | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
锰 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
钼酸盐,低量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
钼酸盐,高量程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
镍 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
硝酸盐 | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
亚硝酸盐-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
亚硝酸盐 | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
有机磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
pH值(酚红) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
苯酚 | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 |
磷酸盐,低水平 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
磷酸盐,高水平 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
钾 | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
二氧化硅 | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
盐 | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
仪器推荐
|