|
|
仪器简介:
9515和9525型是经济型的数字风速表,不具有非常高的精度和准确度。专业技术人员用它做为生物*全柜面风速、喷淋室或IAQ和通风系统的理想测试仪器。9515型的整体式、可伸缩探头长40 in.(101.6cm),用于测试一般探头难以到达的地点。9525型的探头可伸缩,长3 in. ,满足UL本质*全认证,可用于C、D组,Ⅰ级的1和2区域;E、F和G组的Ⅱ级区域;Ⅲ级区域的测试。
技术参数:
/ | / | 9515 | 9525 |
风速 | 范围 | 0∼20 m/s | 0∼10 m/s
|
精度1&2 | 读数的± 5% 或± 0.025m/s,取较大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
温度 | 范围 | -18∼93℃ | / |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | 79 mm |
直径 | 探头顶部直径 7.0 mm | 探头顶部直径 6.4 mm | |
操作温度 | 主机 | 5∼45℃ | |
传感器 | -18∼93℃ | 0∼50℃ | |
保存温度 | -20∼60℃ | ||
仪器重量 (带电池) | 0.27kg | ||
电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池 (碱性电池) | |
本质*全证书 | 无 | 有 | |
1.当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正; | |||
2.该精度指测量0.15~20m/s 时的精度(对于9515 型);该精度指测量0.15~10m/s 时的精度(对于9525 型) | |||
3.该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿 |
新、老型号对照表:
老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据存储方式 | |
热式风速计 | 8330 | 9515 | T,V | 无 |
8340 | 9525 | T,V | 无 | |
T= 温度;P= 压力(静压/ 差压);V= 风速;RH= 相对湿度 |