|
|
英国凯恩KANE 988烟气分析仪配有4个可选的有毒气体传感器,可测试工业锅炉,高达50mbar烟囱通风。
英国凯恩KANE 988烟气分析仪产品简介:
测试工业锅炉,高达50mbar烟囱通风
独特的5气体传感器技术O2 0-21%, CO 0-10,000ppm H2 补偿,CO 0-10%, HC 0-5,000ppm & CO2 0-20%(三合一红外传感器)
4个可选的有毒气体传感器
大键盘和图形彩色显示
NO2和SO2可选KANE-GCU气体调节装置
可选KANE LINKTM软件共同使用
1、应用程序:
安装,调试和服务大型石油,天然气或生物质设备-可选的排放传感器,符合当地法规
准确的NO2和SO2测量与可选的KANE-GCU gas 气体调节装置
*全检查- 室内或电器周围的一氧化碳
燃烧性能检查
燃烧效率检查
烟道吃水
2、配置(标准工作包):
O2 0-21%、CO 0-10%、CO 0-10,000ppmH2 补偿、CO2 0-20%、HC 0-5,000ppm、温度-入口/烟气/差压/环境、高精度差压计+/- 160mbar计算(标准套件)
3、计算值(标准工具包):
CO2 - 0-99%、CO/CO2 比例、过量空气、燃烧效率、NOx (如果安装了NO传感器)
4、燃料种类:
天然气(x2)、城市燃气、无烟煤、木屑颗粒、生物气体、液化石油气、金赛尔煤气、Gascor、丁烷、重油/ 35s、丙烷、焦炭、LPG、用户燃料(x5)、轻质油(28s)、煤
英国凯恩KANE 988烟气分析仪产品特点:
提供CP2T特氟龙内衬烟道探头
查看,记录和存储多达8000个测试结果转移到KANE LIVE app,PC或选配的KANE-IRP3打印机
内置可充电长寿命电池
英国凯恩KANE 988烟气分析仪技术参数:
参数 | 分辨率 | 范围 | 精度 |
温度和压力测量 | |||
烟道温度 | 0.1°C | -50 - 1200°C(配备合适的探针) | ±0.1°C读数的±0.3% |
入口温度 | 0.1°C | 0 - 50°C | ±0.1°C读数±0.3% |
压力(压差) | 0.1mbar | ±150mbar | ±0.5% FSD 满量程 |
烟道气测量*1 | |||
氧气(O2) | 0.1% | 0 - 25% | 体积的±0.3% |
一氧化碳(CO):(H2补偿) | 1ppm | 0 - 10000ppm 10000 - 20000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>400ppm - 2000ppm ±10%>2000ppm |
一氧化碳(CO)高量程:NDIR红外 | 0.1% | 0 -10% | ±5%或读数的0.1% ~ 10% |
硫化氢(H2S):(可选) | 1ppm | 0 - 200ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
一氧化氮(NO):(可选) | 1ppm | 0 - 5000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
二氧化氮(NO2);(可选) | 1ppm | 0 - 1000ppm | ±5ppm<100ppm ±10ppm<500ppm |
二氧化硫(SO2):(可选) | 1ppm | 0 - 5000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
二氧化碳(CO2):NDIR红外 | 0.1% | 0 - 20% | 读数的±0.3% |
碳氢化合物:NDIR红外 | 1ppm | 0 - 5000ppm 超量程: 10,000ppm | 读数的+/- 5% 体积的+/- 12ppm |
烟道气测量*1 | |||
损失 | 0.1% | 0 - 99.9% | 读数的±1.0% reading |
有毒其他指数 | 0.1% | 0 - 99.99 | ±0.01 |
二氧化碳(CO2) | 0.1% | 0 - 20% | 体积的±0.3% |
CO/CO2比 | 0.0001 | 0 - 0.9999 | 读数的±5% |
效率(净或毛额) | 0.1% | 0 - 99.9% | 读数的±1% |
效率高(C) | 0.1% | 0 -119.9% | 读数的±1% |
过量空气 | 0.1% | 0 -119.9% | 读数的±0.2% |
预定程序的燃料 | |||
UK
| 天然气,金塞尔气,天然气L,城镇煤气,天然气Cor,丙烷,液化石油气,丁烷,轻质油,消化气体,重油,煤,无烟煤,木屑颗粒,焦炭,5x用户定义的燃料 | ||
电池使用时间 | 满电后6小时 | ||
认证 | KANE988经过独立测试和认证符合EN50379部件1-3 | ||
操作条件 | |||
温度 | 0 - 45°C | ||
湿度 | RH 15 ~ 90%,(无凝结) | ||
环境运行范围 | -5°C ~ +50°C/10% ~ 90% RH 不凝结 | ||
电源(电池充电器) | 额定输入:110Vac/ 220vac输出:12 VDC无负载 | ||
物理特性 | |||
重量 | 约1.2kg | ||
尺寸 | 240mmx 165mmx 65mm |
英国凯恩KANE 988烟气分析仪配置清单:
1、KANE988可选传感器-多达4个
NO:0-5,000ppm
NO2:0-1,000ppm*
SO2:0-5,000ppm*
H2S:0-200ppm
2、KANE988探头和附件
CHSP5:285mm高温烟PTFE内衬探头,可拆卸轴4米氯丁橡胶软管
CHSLP5:1米专业高温烟雾探头PTFE内衬可拆卸轴和4米氯丁橡胶软管
KMCE10:10米软管和热电偶延伸
KANE-GCU*:天然气处理装置
燃气发动机测试,可选CHSP5探头
*使用KANE-GCU测量NO2和SO2