|
|
PA323H功率计是一种基础的电参数测量仪器,主要用于光伏、家电、电源、电机等行业的产线测试环节。
PA323H高精度数字功率计产品特点:
具有高精度、易集成、高性价比的产品特性。
PA323H功率计配备三通道1000V/**功率板卡,具备0.1%高精度与300KHz高带宽。
在需要对高频信号、小电流信号或外置电流型传感器信号测试时有更好的表现。如变频器电机行业、家电行业、新能源发电行业等。
PA323H功率计的产品参数:
通道数 | 三通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V |
基本功率精度 | 0.1% | 直接输入电流量程 | 100 mA、200 mA、0.**、1A、2A、** |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部传感器输入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
采样率 | 200KS/s | *大测试电压 | 1000V |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 | 电流测试范围 | 0.5mA-** |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | 积分测量(自动量程) | 支持 |
THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA系列功率计的产品参数: