|
|
美国TSI VELOCICALC® TSI9565/956**/9565P/9565X多参数通风表是一种便携的、手持式的多功能通风测试仪,其性能好,功能多,应用范围广,使用率高,深受市场欢迎。
美国TSI VELOCICALC® TSI9565/956**/9565P/9565X多参数通风表产品简介:
TSI 9565系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要,从多种具有不同功能的探头中选用很合适的,只需简单的插上探头,即可实现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。可以计算的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。探头可随时订购,附带参数单和可溯源的证书。当需要标定时,仅需要将探头返回标定,因为校准数据都保存在探头内。
美国TSI VELOCICALC® TSI9565/956**/9565P/9565X多参数通风表产品特点:
厉害别精度,尤其在低风速下很大能同时显示5 个测试参数
可选配"smart"插拔式探头,包括CO2 和叶轮探头
大屏幕显示
手动或连续的数据记录功能
包含TRAKPROTM 和LogDat2TM软件用户自定义测试数据组的名字
支持蓝牙(Bluetooth®)打印机
快速校准和维修服务----只需返回探头
美国TSI VELOCICALC® TSI9565/956**/9565P/9565X多参数通风表技术参数:
型号 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | ||
温度(964/966/980/983型探头) | 范围 | -10~60℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度(960/962 型探头) | 范围 | -18~93℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度995 叶轮探头) | 范围 | 0~60℃ | ||||
精度5 | 0.1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
风速(960/962 型探头) | 范围 | 0~50m/s | ||||
精度1&2 | 读数的± 3%,或± 0.015m/s 取较大的 | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
风速(995 型叶轮探头) | 范围 | 0.25~30m/s | ||||
精度 | 读数的± 1%,或± 0.02m/s | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
风速(皮托管) | 范围3 | 1.27~78.7m/s | / | |||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | |||||
体积流量 | 实际量程是风速、压力、风管尺寸和K 系数的函数 | |||||
一氧化碳CO (982 型探头) | 范围 | 0~500 ppm | ||||
精度7 | 读数的± 3%,或± 3ppm 取较大的 | |||||
分辨率 | 0.1 ppm | |||||
二氧化碳(980/982 型探头) | 范围 | 0∼5000 ppm | ||||
精度8 | 读数的± 3%,或± 50ppm 取较大的 | |||||
分辨率 | 1 ppm | |||||
相对湿度964/966/980/982型探头) | 范围 | 0~95%RH | ||||
精度6 | ± 3%RH | |||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
静压/ 差压 | 范围9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | |||
精度 | 读数的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | |||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | |||||
大气压 | 范围 | 517.15~930.87 mmHg | ||||
精度 | 读数的2% | |||||
数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | ||||
采集间隔 | 1s~1h | |||||
操作温度 | 5~45℃ | |||||
保存温度 | -20~60℃ | |||||
时间常数 | 用户自定义 | |||||
仪器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | |||||
仪器重量(带电池) | 0.36kg | |||||
仪器探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | ||||
顶部直径 | 7.0 mm | |||||
基座直径 | 13.0 mm | |||||
可折弯探头尺寸 | 折弯部分的长度 | 19.7 cm | ||||
折弯连接部位的直径 | 9.5 mm | |||||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
1 当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正;
2 该精度指测量0.15~30m/s 时的精度
3 小于5m/s 的风速不推荐采用皮托管测量。皮托管适合大于10.00m/s 的风速测量。量程会随着大气压变化而有所改变
4 精度是从压力到风速的转换率的函数。当实际压力值*大时,转换精度也*大。
5 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿
6 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.2% RH/℃的补偿,包括了1% 的滞后
7 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加± 0.36%/℃的补偿
8 该精度指校准温度下的精度,温度变化后,需要增加± 0.5%/℃的补偿
9 压力很限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa)