|
|
日本新宇宙XOS-2200气体检测仪是一款超小型,质量轻,操作简单,使用方便,续航时间长,大音量、报警灯、震动让使用者使用变得简单起来。
日本新宇宙XOS-2200气体检测仪产品特点:
用1节7号电池就可以连续使用5000个小时。 ※
带有让作业者易发觉的大音量、4个方向的警报灯、振动功能。
搭载累计计算浓度显示功能、峰值储存功能、峰值保持功能。
22mm的厚度,仅重75g,小型、轻量。
气体校正在手里就可以操作 (需要另售的配套元件。详情请咨询本公司)
※无报警时(气体浓度显示H2S 5ppm以下、O2 20.3vol%以上)、20℃时。
日本新宇宙XOS-2200气体检测仪技术参数:
型号 | XOS-2200 | |
检测对象气体 | 氧气 | 硫化氢 |
检测原理 | 隔膜电流电池式式 | 定电位电解式 |
采集方式 | 采集方式 | |
测量范围 (服务量程) | 0~ 25vol% (25~ 50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~ 100ppm) |
报警设定浓度 | 1段目 :19.5vol% 2段目 :18.0vol% | 1段目 :10.0ppm 2段目 :15.0ppm |
应答时间 ※1 | 20秒以内 | |
显示方式 | 液晶数字(手动背景灯) | |
报警方式 | 峰鸣器鸣叫、红灯闪烁,液晶显示、振动(自动归复式) | |
附属功能 | 电池残留量显示、峰值保持功能、峰值储存功能、气体报警以外的警报 功能(传感器异常、电池残留量、零点调整不良)、气体浓度显示切换 | |
防爆构造 | 本质*全防爆构造(ExibⅡBT3) | |
使用温湿度范围 | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但不结露) | |
电源 | 7号碱性干电池1本 | |
连续使用时间 ※2 | 约5000小时 ※无报警时(气体浓度显示H2S 5ppm以下、O2 20.3vol%以上)、20℃时 | |
外形外形尺寸 | W65×D22×H64㎜(突出部分除外) | |
重量 | 约75g(包括电池) | |
标配附件 | 7号碱性干电池1本、*全扣转结器1個(附带安装螺丝钉) | |
选购品 | 皮套、耐热皮外套、带夹扣绳带、*全帽夹套※3 、过滤片 |
※1 90%应答、环境温度为 20±2℃时。
※2不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※3根据*全帽款式不同,有些场合不能使用