|
|
意大利HT PQA823便携式电能质量分析测试仪是一款能满足电力工程师在任何电力领域测试要求的仪器,是定期对电气设备进行电能质量分析测试的理想工具,能满足专业技术部门的测试工程测量和记录一般单相以及三相电源参数的需要,解决电力部门的常见问题如:电源质量、电源开关、PC网络故障、非线性电路分析、系统校正以及马达起动等。
意大利HT PQA823便携式电能质量分析测试仪产品简介:
HT公司生产的PAQ823电能质量分析仪可以满足电力工程师任何电力领域的要求,可以监测单、三相网络,便于发现和解决电力供应系统中的任何问题。
意大利HT PQA823便携式电能质量分析测试仪产品特点:
电压真有效值测量(5个输入)
电流真有效值测量(3个输入+1个中性线)
有功、无功、视在功率和电能的测量/记录
功率因数和频率的测量/记录
电压和电流谐波的分析,到49次
电压异常(骤降,骤升),分辨率10ms
同时测量(很大251参数)
采样周期从1s-60分
参数的数值/图形显示
背光和对比度调节
外部闪存实现内存扩展
U盘接口实现记录转移
虚拟键盘,可快速输入数据
windows软件,可在PC上分析记录数据
可充电锂离子电池
意大利HT PQA823便携式电能质量分析测试仪产品参数:
交/直流电压真有效值:相-零线/相-地线——单相/三相系统 | ||||||||||
量程 | 准确度 | 分辨率 | 输入阻抗 | |||||||
0.0-600.0V | ±(0.5%rdg+2dgt) | 0.1V | 10MΩ | |||||||
很大振副系数=2 电压值小于2.0V 仪器考虑为0 仪器连接外部变压器(绕线比选择:1-3000) | ||||||||||
交/直流电压真有效值:相-相——单相/三相系统 | ||||||||||
量程 | 准确度 | 分辨率 | 输入阻抗 | |||||||
0.0-1000.0V | ±(0.5%rdg+2dgt) | 0.1V | 10MΩ | |||||||
很大振副系数=2 电压值小于2.0V 仪器考虑为0 仪器连接外部变压器(绕线比选择:1-3000) | ||||||||||
电压异常:相-零线——单相/三相4线系统 | ||||||||||
量程 | 电压准确度 | 时间准确度(50Hz) | 电压分辨率 | 时间分辨率(50Hz) | ||||||
0.0-600.0V | ±(1.0 %rdg+2dgt) | ±10ms | 0.2V | 10ms | ||||||
很大振副系数=2 电压值小于2.0V 仪器考虑为0 仪器连接外部变压器(绕线比选择:1-3000) 很限值选择从±1%到±30% | ||||||||||
电压异常:相-相——三相3线系统 | ||||||||||
量程 | 电压准确度 | 时间准确度(50Hz) | 电压分辨率 | 时间分辨率(50Hz) | ||||||
0.0-1000.0V | ±(1.0 %rdg+2dgt) | ±10ms | 0.2V | 10ms | ||||||
很大振副系数=2 电压值小于2.0V 仪器考虑为0 仪器连接外部变压器(绕线比选择:1-3000) 很限值选择从±1%到±30% | ||||||||||
使用标准STD电流钳测得的交流电流真有效值 | ||||||||||
量程 | 准确度 | 分辨率 | 输入阻抗 | 过压保护 | ||||||
0.0-1000.0mV | ±(0.5%rdg+0.06%FS) | 0.1mV | 510kΩ | 5V | ||||||
使用电流钳测量的输出电压=1VAC 很大振副系数=3 电流值小于电流钳满量程的0.1%,仪器考虑为0 | ||||||||||
使用软性电流钳(量程300A)测得的交流电流真有效值 | ||||||||||
量程 | 准确度 | 分辨率 | 输入阻抗 | 过压保护 | ||||||
0.0-49.9A | ±(0.5%rdg+0.24%FS) | 0.1A | 510kΩ | 5V | ||||||
50.0-300.0A | ±(0.5%rdg+0.06%FS) | |||||||||
使用软性电流钳HTFLEX33完成的测量,很大振副系数=3 电流值小于1A,仪器考虑为0 | ||||||||||
使用软性电流钳(量程3000A)测得的交流电流真有效值 | ||||||||||
量程(*) | 准确度 | 分辨率 | 输入阻抗 | 过压保护 | ||||||
0.0-3000.0A | ±(0.5%rdg+0.06%FS) | 0.1A | 510kΩ | 5V | ||||||
使用软性电流钳HTFLEX33完成的测量,很大振副系数=3 电流值小于a,仪器考虑为0 | ||||||||||
浪涌电流 | ||||||||||
量程 | 准确度 | 分辨率 | 时间分辨率(50Hz) | 时间准确度(50Hz) | ||||||
依据夹钳类型 | ±(1.0%rdg+0.4%FS) | 依据夹钳类型 | 10ms | ±10ms | ||||||
很大振副系数=3 很大可记录事件的数量:1000 | ||||||||||
功率:单相/三相系统(@Cospϕ>0.5and Vmis>60V,标准电流钳 STD) | ||||||||||
参数(W,VAr,VA) | 夹钳的满量程(FS) | 量程(W,VAr,VA) | 准确度 | 分辨率 (W,VAr,VA) | ||||||
有功功率 无功功率 视在功率 | FS≤1A | 0.0-999.9 1.000-9.999k | ±(1.0%rdg+6dgt) | 0.1 0.001k | ||||||
1A<FS≤10A | 0.000-9.999k 10.00-99.99k | 0.001k 0.01k | ||||||||
10A<FS≤100A | 0.00-99.99k 100.0-999.9k | 0.01k 0.1k | ||||||||
100A<FS≤3000A | 0.0-999.9k 1.000-9.999M | 0.1k 0.001M | ||||||||
Vmis=功率测量的电压 |